Buts marqués par Kingsley Coman
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Kingsley Coman en 2019 14 | |||||||||
![]() | 18/09 | Term. | ![]() | Bayern | 3 - 0 | Etoile Ro. | 34' | ||
![]() | 10/09 | Term. | ![]() | France | 3 - 0 | Andorre | 18' | ||
![]() | 07/09 | Term. | ![]() | France | 4 - 1 | Albanie | 8' 68' | ||
![]() | 31/08 | Term. | ![]() | Bayern | 6 - 1 | Mayence | 64' | ||
![]() | 12/08 | Term. | ![]() | Energie C. | 1 - 3 | Bayern | 65' | ||
![]() | 25/05 | Term. | ![]() | RasenBall. | 0 - 3 | Bayern | 78' | ||
![]() | 18/05 | Term. | ![]() | Bayern | 5 - 1 | Eintracht. | 4' | ||
![]() | 14/04 | Term. | ![]() | Fortuna D. | 1 - 4 | Bayern | 15' 41' | ||
![]() | 17/03 | Term. | ![]() | Bayern | 6 - 0 | Mayence | 39' | ||
![]() | 15/02 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 3 | Bayern | 17' 45' | ||
![]() | 06/02 | A.P. | ![]() | Hertha Be. | 2 - 3 | Bayern | 98' |
Live chat
0 Messages