Calendrier Prochains Matchs Sochaux
France :
Coupe de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 20/01 | Term. | ![]() | Nancy | 0 - 1 | Sochaux | |
V | 11/02 | Term. | ![]() | Sochaux | 1 - 0 | St Etienne | |
D | 06/03 | Term. | ![]() | Lyon ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
France :
Ligue 2 | |||||||
V | 22/08 | Term. | ![]() | Auxerre | 0 - 2 | Sochaux | |
V | 29/08 | Term. | ![]() | Sochaux | 2 - 1 | Troyes | |
N | 14/09 | Term. | ![]() | Toulouse | 0 - 0 | Sochaux | |
N | 19/09 | Term. | ![]() | Sochaux | 2 - 2 | Rodez | |
N | 26/09 | Term. | ![]() | Ajaccio | 1 - 1 | Sochaux | |
V | 03/10 | Term. | ![]() | Sochaux | 3 - 2 | Chambly | |
N | 17/10 | Term. | ![]() | Valenciennes | 0 - 0 | Sochaux | |
D | 26/10 | Term. | ![]() | Sochaux | 0 - 2 | Amiens | |
N | 31/10 | Term. | ![]() | Guingamp | 0 - 0 | Sochaux | |
D | 07/11 | Term. | ![]() | Sochaux | 3 - 4 | Niort | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Châteauroux | 2 - 1 | Sochaux | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Sochaux | 4 - 0 | Le Havre | |
N | 01/12 | Term. | ![]() | Paris FC | 0 - 0 | Sochaux | |
N | 05/12 | Term. | ![]() | Sochaux | 1 - 1 | Nancy | |
N | 15/12 | Term. | ![]() | Pau | 0 - 0 | Sochaux | |
N | 18/12 | Term. | ![]() | Sochaux | 1 - 1 | Grenoble | |
V | 22/12 | Term. | ![]() | Caen | 1 - 4 | Sochaux | |
V | 05/01 | Term. | ![]() | Sochaux | 1 - 0 | Dunkerque | |
N | 08/01 | Term. | ![]() | Sochaux | 0 - 0 | Clermont | |
D | 16/01 | Term. | ![]() | Troyes | 2 - 1 | Sochaux | |
D | 25/01 | Term. | ![]() | Sochaux | 0 - 1 | Toulouse | |
N | 30/01 | Term. | ![]() | Rodez | 1 - 1 | Sochaux | |
D | 02/02 | Term. | ![]() | Sochaux | 0 - 2 | Ajaccio | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Chambly | 1 - 4 | Sochaux | |
V | 15/02 | Term. | ![]() | Sochaux | 2 - 0 | Valenciennes | |
V | 20/02 | Term. | ![]() | Amiens | 0 - 1 | Sochaux | |
N | 27/02 | Term. | ![]() | Sochaux | 0 - 0 | Guingamp | |
V | 02/03 | Term. | ![]() | Niort | 1 - 3 | Sochaux | |
- | 13/03 | ![]() | Sochaux | 20:00 | Châteauroux | ||
- | 20/03 | ![]() | Le Havre | 20:00 | Sochaux | ||
- | 03/04 | ![]() | Sochaux | 20:00 | Paris FC | ||
- | 10/04 | ![]() | Nancy | 20:00 | Sochaux | ||
- | 17/04 | ![]() | Sochaux | 20:00 | Pau | ||
- | 20/04 | ![]() | Grenoble | 20:00 | Sochaux | ||
- | 01/05 | ![]() | Dunkerque | 20:00 | Sochaux | ||
- | 08/05 | ![]() | Clermont | 20:00 | Sochaux | ||
- | 15/05 | ![]() | Sochaux | 20:00 | Auxerre |
Live chat
0 Messages