Buts marqués par Julian Green
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Julian Green en 2019 7 | |||||||||
![]() | 09/11 | Term. | ![]() | Sandhausen | 3 - 2 | Greuther . | 14' | ||
![]() | 13/09 | Term. | ![]() | Greuther . | 2 - 1 | Wehen | 90' + 1 | ||
![]() | 18/08 | Term. | ![]() | Greuther . | 1 - 0 | Regensburg | 74' | ||
![]() | 02/08 | Term. | ![]() | St. Pauli | 1 - 3 | Greuther . | 70' | ||
![]() | 12/05 | Term. | ![]() | Aue | 1 - 1 | Greuther . | 16' | ||
![]() | 31/03 | Term. | ![]() | Greuther . | 2 - 2 | Bielefeld | 10' | ||
![]() | 17/02 | Term. | ![]() | Holstein . | 2 - 2 | Greuther . | 50' |
Live chat
0 Messages