Scores Torneo Águila
Colombie :
Torneo Águila | ||||
---|---|---|---|---|
31 janvier 2025 | ||||
01:30 | Term. | Patriotas 2 - 0 Cucuta | (2 - 0) | |
22:00 | Term. | Cortulua 2 - 0 Real Cartagena | (1 - 0) | |
1 février 2025 | ||||
21:00 | Term. | Bogota FC 2 - 2 Orsomarso | (1 - 1) | |
21:00 | Term. | Depor Aguablanca 1 - 2 Barranquilla FC | (0 - 2) | |
22:00 | Term. | Real Santander 1 - 0 Expreso Rojo | (1 - 0) | |
2 février 2025 | ||||
22:00 | Term. | CD Jaguares 1 - 1 Valledupar | (0 - 1) | |
3 février 2025 | ||||
22:20 | Term. | Rionegro 1 - 1 Centauros | (1 - 1) | |
5 février 2025 | ||||
01:30 | Term. | Deportes Quindio 1 - 0 Atletico Huila | (1 - 0) |
Live chat
0 Messages