Calendrier Prochains Matchs Univ. Conce
Amérique du Sud :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 06/03 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 5 - 4 | Sporting Cris. | |
N | 12/03 | Term. | ![]() | Olimpia | 1 - 1 | Univ. Conce | |
N | 04/04 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 0 - 0 | Godoy Cruz | |
D | 11/04 | Term. | ![]() | Sporting Cris. | 2 - 0 | Univ. Conce | |
N | 24/04 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 3 - 3 | Olimpia | |
D | 10/05 | Term. | ![]() | Godoy Cruz | 1 - 0 | Univ. Conce | |
Chili :
1ère Division | |||||||
N | 17/02 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 0 - 0 | Everton CD | |
D | 23/02 | Term. | ![]() | Colo Colo | 1 - 0 | Univ. Conce | |
D | 09/03 | Term. | ![]() | Palestino | 4 - 1 | Univ. Conce | |
V | 16/03 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 2 - 1 | Univ. de Chile | |
N | 26/03 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 1 - 1 | Antofagasta | |
D | 29/03 | Term. | ![]() | U.La Calera | 3 - 1 | Univ. Conce | |
V | 06/04 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 1 - 0 | Audax Italiano | |
D | 15/04 | Term. | ![]() | Cobresal | 1 - 0 | Univ. Conce | |
V | 19/04 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 1 - 0 | Deportes Iqui. | |
D | 28/04 | Term. | ![]() | Universidad C. | 3 - 1 | Univ. Conce | |
D | 04/05 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 1 - 2 | Curico Unido | |
D | 12/05 | Term. | ![]() | Union Española | 1 - 0 | Univ. Conce | |
D | 19/05 | Term. | ![]() | Huachipato | 1 - 0 | Univ. Conce | |
N | 26/05 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 1 - 1 | O'Higgins | |
N | 27/07 | Term. | ![]() | Coquimbo | 2 - 2 | Univ. Conce | |
D | 04/08 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 0 - 3 | Universidad C. | |
D | 10/08 | Term. | ![]() | Curico Unido | 4 - 2 | Univ. Conce | |
N | 18/08 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 1 - 1 | Huachipato | |
N | 25/08 | Term. | ![]() | Deportes Iqui. | 2 - 2 | Univ. Conce | |
N | 01/09 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 0 - 0 | Palestino | |
V | 15/09 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 3 - 1 | Colo Colo | |
D | 28/09 | Term. | ![]() | Everton CD | 1 - 0 | Univ. Conce | |
N | 05/10 | Term. | ![]() | Univ. Conce | 1 - 1 | Union Española | |
V | 13/10 | Term. | ![]() | O'Higgins | 1 - 2 | Univ. Conce | |
- | 02/11 | Rep. | ![]() | Univ. Conce | 00:00 | Cobresal | |
- | 09/11 | Rep. | ![]() | Univ. de Chile | 22:00 | Univ. Conce | |
- | 16/11 | Rep. | ![]() | Univ. Conce | 21:30 | U.La Calera | |
- | 23/11 | Rep. | ![]() | Antofagasta | 18:00 | Univ. Conce | |
- | 01/12 | Rep. | ![]() | Audax Italiano | 22:00 | Univ. Conce | |
- | 08/12 | Rep. | ![]() | Univ. Conce | 22:00 | Coquimbo |
Live chat
0 Messages