Temps forts Guarani - Ituiutaba
| Guarani | Min | Ituiutaba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| 2e mi-temps | ||||||
| Rafael Longuine |
|
59' | ||||
| 88' |
|
Manoel | ||||
| Guarani | Min | Ituiutaba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| 2e mi-temps | ||||||
| Rafael Longuine |
|
59' | ||||
| 88' |
|
Manoel | ||||