Calendrier Prochains Matchs CRB
Brésil :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 03/03 | Term. | ![]() | Portuguesa RJ | 1 - 0 | CRB | |
Brésil :
Serie B | |||||||
N | 17/04 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 1 | Vasco de Gama | |
D | 23/04 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 1 - 0 | CRB | |
D | 28/04 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 2 | Náutico | |
D | 30/04 | Term. | ![]() | Grêmio | 2 - 0 | CRB | |
D | 05/05 | Term. | ![]() | Novorizontino | 3 - 1 | CRB | |
V | 10/05 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 1 | Sampaio Correa | |
D | 14/05 | Term. | ![]() | Criciuma | 3 - 0 | CRB | |
V | 19/05 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 0 | Londrina EC | |
V | 25/05 | Term. | ![]() | Sport | 0 - 1 | CRB | |
N | 02/06 | Term. | ![]() | CRB | 0 - 0 | CS Alagoano | |
D | 09/06 | Term. | ![]() | Cruzeiro | 2 - 0 | CRB | |
V | 11/06 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 0 | Vila Nova | |
N | 18/06 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 1 | Ituano FC | |
V | 22/06 | Term. | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 2 | CRB | |
N | 30/06 | Term. | ![]() | CRB | 0 - 0 | Tombense FC | |
N | 03/07 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 1 | Guarani | |
V | 06/07 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 3 | CRB | |
N | 16/07 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 1 | Brusque | |
N | 20/07 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 1 | CRB | |
V | 24/07 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 1 | Novorizontino | |
D | 29/07 | Term. | ![]() | Vasco de Gama | 4 - 0 | CRB | |
N | 05/08 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 1 | Ponte Preta | |
D | 11/08 | Term. | ![]() | Náutico | 2 - 1 | CRB | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 0 | Grêmio | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Sampaio Correa | 1 - 2 | CRB | |
N | 27/08 | Term. | ![]() | CRB | 0 - 0 | Criciuma | |
D | 31/08 | Term. | ![]() | Londrina EC | 1 - 0 | CRB | |
V | 03/09 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 0 | Sport | |
N | 10/09 | Term. | ![]() | CS Alagoano | 1 - 1 | CRB | |
D | 18/09 | Term. | ![]() | CRB | 0 - 2 | Cruzeiro | |
D | 23/09 | Term. | ![]() | Vila Nova | 1 - 0 | CRB | |
D | 01/10 | Term. | ![]() | Ituano FC | 1 - 0 | CRB | |
V | 05/10 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 1 | Chapecoense AF | |
V | 08/10 | Term. | ![]() | Tombense FC | 1 - 2 | CRB | |
D | 12/10 | Term. | ![]() | Guarani | 1 - 0 | CRB | |
V | 22/10 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 1 | Operario Ferr. | |
N | 26/10 | Term. | ![]() | Brusque | 0 - 0 | CRB | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | CRB | 1 - 2 | Bahia |
Live chat
0 Messages