Buts marqués par Bergson
| 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués par Bergson en 2025 15 | |||||||||
| 21/09 | Term. | Johor FC | 8 - 0 | Sabah FA | 61' 74' 90' | ||||
| 12/08 | Term. | Johor FC | 5 - 3 | Negeri Se. | 90' | ||||
| 16/04 | Term. | Kuching C. | 0 - 2 | Johor FC | 4' | ||||
| 10/04 | Term. | Johor FC | 9 - 0 | Kelantan . | 12' 20' 24' 28' 37' | ||||
| 29/03 | Term. | Kedah | 1 - 6 | Johor FC | 17' 23' 90' | ||||
| 11/01 | Term. | Johor FC | 4 - 0 | Sabah FA | 79' 83' | ||||
Live chat
0 Messages