Calendrier Prochains Matchs Flamengo
Brésil :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 17/05 | Term. | Fluminense | 0 - 0 | Flamengo | ||
V | 02/06 | Term. | Flamengo | 2 - 0 | Fluminense | ||
Brésil :
Serie A | |||||||
V | 16/04 | Term. | Flamengo | 3 - 0 | Coritiba | ||
D | 23/04 | Term. | Internacional | 2 - 1 | Flamengo | ||
D | 30/04 | Term. | Flamengo | 2 - 3 | Botafogo | ||
D | 07/05 | Term. | Atlético PR | 2 - 1 | Flamengo | ||
V | 11/05 | Term. | Flamengo | 2 - 0 | Goiás | ||
V | 13/05 | Term. | Bahia | 2 - 3 | Flamengo | ||
V | 21/05 | Term. | Flamengo | 1 - 0 | Corinthians | ||
N | 27/05 | Term. | Flamengo | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
V | 06/06 | Term. | Vasco de Gama | 1 - 4 | Flamengo | ||
V | 11/06 | Term. | Flamengo | 3 - 0 | Grêmio | ||
D | 23/06 | Term. | Bragantino | 4 - 0 | Flamengo | ||
V | 25/06 | Term. | Santos | 2 - 3 | Flamengo | ||
V | 01/07 | Term. | Flamengo | 2 - 0 | Fortaleza | ||
N | 09/07 | Term. | Palmeiras | 1 - 1 | Flamengo | ||
N | 16/07 | Term. | Fluminense | 0 - 0 | Flamengo | ||
N | 22/07 | Term. | Flamengo | 1 - 1 | América MG | ||
V | 30/07 | Term. | Atlético MG | 1 - 2 | Flamengo | ||
D | 07/08 | Term. | Cuiaba | 3 - 0 | Flamengo | ||
N | 13/08 | Term. | Flamengo | 1 - 1 | São Paulo | ||
V | 20/08 | Term. | Coritiba | 2 - 3 | Flamengo | ||
N | 26/08 | Term. | Flamengo | 0 - 0 | Internacional | ||
V | 03/09 | Term. | Botafogo | 1 - 2 | Flamengo | ||
D | 14/09 | Term. | Flamengo | 0 - 3 | Atlético PR | ||
N | 21/09 | Term. | Goiás | 0 - 0 | Flamengo | ||
V | 30/09 | Term. | Flamengo | 1 - 0 | Bahia | ||
N | 08/10 | Term. | Corinthians | 1 - 1 | Flamengo | ||
V | 20/10 | Term. | Cruzeiro | 0 - 2 | Flamengo | ||
V | 22/10 | Term. | Flamengo | 1 - 0 | Vasco de Gama | ||
D | 26/10 | Term. | Grêmio | 3 - 2 | Flamengo | ||
D | 02/11 | Term. | Flamengo | 1 - 2 | Santos | ||
V | 05/11 | Term. | Fortaleza | 0 - 2 | Flamengo | ||
V | 09/11 | Term. | Flamengo | 3 - 0 | Palmeiras | ||
N | 11/11 | Term. | Flamengo | 1 - 1 | Fluminense | ||
V | 24/11 | Term. | Flamengo | 1 - 0 | Bragantino | ||
V | 26/11 | Term. | América MG | 0 - 3 | Flamengo | ||
D | 29/11 | Term. | Flamengo | 0 - 3 | Atlético MG | ||
- | 03/12 | Flamengo | 20:00 | Cuiaba | |||
- | 07/12 | São Paulo | 01:30 | Flamengo |
Live chat
0 Messages