Calendrier Prochains Matchs Flamengo
Brésil :
Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 14/04 | Term. | Atlético GO | 1 - 2 | Flamengo | ||
V | 18/04 | Term. | Flamengo | 2 - 1 | São Paulo | ||
N | 21/04 | Term. | Palmeiras | 0 - 0 | Flamengo | ||
D | 28/04 | Term. | Flamengo | 0 - 2 | Botafogo | ||
N | 04/05 | Term. | Bragantino | 1 - 1 | Flamengo | ||
V | 11/05 | Term. | Flamengo | 2 - 0 | Corinthians | ||
V | 02/06 | Term. | Vasco de Gama | 1 - 6 | Flamengo | ||
V | 14/06 | Term. | Flamengo | 2 - 1 | Grêmio | ||
N | 16/06 | Term. | Atlético PR | 1 - 1 | Flamengo | ||
V | 21/06 | Term. | Flamengo | 2 - 1 | Bahia | ||
V | 23/06 | Term. | Fluminense | 0 - 1 | Flamengo | ||
D | 27/06 | Term. | Juventude | 2 - 1 | Flamengo | ||
V | 30/06 | Term. | Flamengo | 2 - 1 | Cruzeiro | ||
V | 04/07 | Term. | Atlético MG | 2 - 4 | Flamengo | ||
N | 07/07 | Term. | Flamengo | 1 - 1 | Cuiaba | ||
D | 12/07 | Term. | Flamengo | 1 - 2 | Fortaleza | ||
V | 20/07 | Term. | Flamengo | 2 - 1 | Criciuma | ||
V | 25/07 | Term. | Vitória | 1 - 2 | Flamengo | ||
V | 28/07 | Term. | Flamengo | 2 - 0 | Atlético GO | ||
D | 04/08 | Term. | São Paulo | 1 - 0 | Flamengo | ||
N | 11/08 | Term. | Flamengo | 1 - 1 | Palmeiras | ||
D | 18/08 | Term. | Botafogo | 4 - 1 | Flamengo | ||
V | 26/08 | Term. | Flamengo | 2 - 1 | Bragantino | ||
D | 01/09 | Term. | Corinthians | 2 - 1 | Flamengo | ||
N | 15/09 | Term. | Flamengo | 1 - 1 | Vasco de Gama | ||
D | 22/09 | Term. | Grêmio | 3 - 2 | Flamengo | ||
V | 30/09 | Term. | Flamengo | 1 - 0 | Atlético PR | ||
V | 06/10 | Term. | Bahia | 0 - 2 | Flamengo | ||
D | 18/10 | Term. | Flamengo | 0 - 2 | Fluminense | ||
V | 26/10 | Term. | Flamengo | 4 - 2 | Juventude | ||
N | 30/10 | Term. | Internacional | 1 - 1 | Flamengo | ||
V | 07/11 | Term. | Cruzeiro | 0 - 1 | Flamengo | ||
N | 14/11 | Term. | Flamengo | 0 - 0 | Atlético MG | ||
V | 20/11 | Term. | Cuiaba | 1 - 2 | Flamengo | ||
N | 27/11 | Term. | Fortaleza | 0 - 0 | Flamengo | ||
V | 01/12 | Term. | Flamengo | 3 - 2 | Internacional | ||
V | 05/12 | Term. | Criciuma | 0 - 3 | Flamengo | ||
N | 08/12 | Term. | Flamengo | 2 - 2 | Vitória |
Live chat
0 Messages