Calendrier Prochains Matchs Corinthians
Amérique du Sud :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 06/04 | Term. | ![]() | Always Ready | 2 - 0 | Corinthians | |
V | 14/04 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
V | 27/04 | Term. | ![]() | Corinthians | 2 - 0 | Boca Juniors | |
N | 05/05 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | Corinthians | |
N | 18/05 | Term. | ![]() | Boca Juniors | 1 - 1 | Corinthians | |
N | 27/05 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 1 | Always Ready | |
Brésil :
Coupe | |||||||
N | 21/04 | Term. | ![]() | Portuguesa RJ | 1 - 1 | Corinthians | |
V | 12/05 | Term. | ![]() | Corinthians | 2 - 0 | Portuguesa RJ | |
V | 23/06 | Term. | ![]() | Corinthians | 4 - 0 | Santos | |
- | 14/07 | ![]() | Santos | 02:30 | Corinthians | ||
Brésil :
Paulista, Serie A1 | |||||||
N | 26/01 | Term. | ![]() | Corinthians | 0 - 0 | Ferroviaria | |
V | 30/01 | Term. | ![]() | Santo Andre | 0 - 1 | Corinthians | |
D | 03/02 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 2 | Santos | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Ituano FC | 2 - 3 | Corinthians | |
V | 11/02 | Term. | ![]() | Corinthians | 2 - 1 | Mirassol | |
V | 17/02 | Term. | ![]() | Corinthians | 3 - 0 | Sao Bernardo | |
N | 19/02 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 1 - 1 | Corinthians | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 0 | Bragantino | |
D | 05/03 | Term. | ![]() | São Paulo | 1 - 0 | Corinthians | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Corinthians | 5 - 0 | Ponte Preta | |
D | 18/03 | Term. | ![]() | Palmeiras | 2 - 1 | Corinthians | |
V | 20/03 | Term. | ![]() | Novorizontino | 0 - 1 | Corinthians | |
N | 24/03 | TAB | ![]() | Corinthians | 1 - 1 | Guarani | |
D | 27/03 | Term. | ![]() | São Paulo | 2 - 1 | Corinthians | |
Brésil :
Serie A | |||||||
V | 10/04 | Term. | ![]() | Botafogo | 1 - 3 | Corinthians | |
V | 17/04 | Term. | ![]() | Corinthians | 3 - 0 | Avaí | |
D | 24/04 | Term. | ![]() | Palmeiras | 3 - 0 | Corinthians | |
V | 01/05 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 0 | Fortaleza | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Bragantino | 0 - 1 | Corinthians | |
N | 15/05 | Term. | ![]() | Internacional | 2 - 2 | Corinthians | |
N | 22/05 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 1 | São Paulo | |
N | 29/05 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 1 | América MG | |
V | 05/06 | Term. | ![]() | Atlético GO | 0 - 1 | Corinthians | |
D | 08/06 | Term. | ![]() | Cuiaba | 1 - 0 | Corinthians | |
V | 11/06 | Term. | ![]() | Corinthians | 2 - 0 | Juventude | |
N | 16/06 | Term. | ![]() | Atlético PR | 1 - 1 | Corinthians | |
V | 19/06 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 0 | Goiás | |
- | 26/06 | ![]() | Corinthians | 00:00 | Santos | ||
- | 02/07 | ![]() | Fluminense | 21:30 | Corinthians | ||
- | 10/07 | ![]() | Corinthians | 21:00 | Flamengo | ||
- | 17/07 | ![]() | Ceará | 02:00 | Corinthians | ||
- | 21/07 | ![]() | Corinthians | 02:30 | Coritiba | ||
- | 24/07 | ![]() | Atlético MG | 23:00 | Corinthians | ||
- | 31/07 | ![]() | Corinthians | 00:00 | Botafogo | ||
- | 07/08 | ![]() | Avaí | 00:00 | Corinthians | ||
- | 14/08 | ![]() | Corinthians | 00:00 | Palmeiras | ||
- | 21/08 | ![]() | Fortaleza | 00:00 | Corinthians | ||
- | 28/08 | ![]() | Corinthians | 01:30 | Bragantino | ||
- | 04/09 | ![]() | Corinthians | 21:00 | Internacional | ||
- | 11/09 | ![]() | São Paulo | 22:00 | Corinthians | ||
- | 18/09 | ![]() | América MG | 22:00 | Corinthians | ||
- | 28/09 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Atlético GO | ||
- | 01/10 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Cuiaba | ||
- | 05/10 | ![]() | Juventude | 22:00 | Corinthians | ||
- | 09/10 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Atlético PR | ||
- | 16/10 | ![]() | Goiás | 22:00 | Corinthians | ||
- | 23/10 | ![]() | Santos | 22:00 | Corinthians | ||
- | 26/10 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Fluminense | ||
- | 29/10 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Corinthians | ||
- | 06/11 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Ceará | ||
- | 09/11 | ![]() | Coritiba | 22:00 | Corinthians | ||
- | 13/11 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Atlético MG |
Live chat
0 Messages