Calendrier Prochains Matchs Chapecoense AF
Brésil :
Catarinense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 14/01 | Term. | ![]() | Chapecoense AF | 2 - 0 | Avaí | |
D | 18/01 | Term. | ![]() | Hercilio Luz | 1 - 0 | Chapecoense AF | |
N | 22/01 | Term. | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 1 | Criciuma | |
V | 26/01 | Term. | ![]() | Figueirense | 0 - 1 | Chapecoense AF | |
N | 04/02 | Term. | ![]() | Concordia Atl. | 2 - 2 | Chapecoense AF | |
V | 09/02 | Term. | ![]() | Chapecoense AF | 3 - 1 | Camboriu FC | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Chapecoense AF | 3 - 0 | Marcilio Dias | |
N | 18/02 | Term. | ![]() | Joinville | 1 - 1 | Chapecoense AF | |
N | 04/03 | Term. | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 0 | Brusque | |
Brésil :
Coupe | |||||||
D | 21/02 | Term. | ![]() | Marcilio Dias | 1 - 0 | Chapecoense AF |
Live chat
0 Messages