Calendrier Prochains Matchs Grazer AK
Autriche :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 16/07 | Term. | ![]() | ASKOe Koettma. | 1 - 3 | Grazer AK | |
V | 30/08 | Term. | ![]() | SV Lafnitz | 1 - 2 | Grazer AK | |
D | 19/10 | Term. | ![]() | Grazer AK | 0 - 1 | Sturm Graz | |
Autriche :
Erste Liga | |||||||
N | 23/07 | Term. | ![]() | Grazer AK | 0 - 0 | FAC Team für . | |
D | 29/07 | Term. | ![]() | Adm/Modling | 4 - 3 | Grazer AK | |
V | 06/08 | Term. | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | USK Anif | |
N | 12/08 | Term. | ![]() | BW Linz | 1 - 1 | Grazer AK | |
N | 21/08 | Term. | ![]() | Vorwarts Steyr | 1 - 1 | Grazer AK | |
V | 27/08 | Term. | ![]() | Grazer AK | 3 - 1 | SV Lafnitz | |
V | 04/09 | Term. | ![]() | Kapfenberg | 1 - 5 | Grazer AK | |
V | 10/09 | Term. | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | SV Horn | |
D | 17/09 | Term. | ![]() | Rapid Wien (A) | 3 - 0 | Grazer AK | |
N | 01/10 | Term. | ![]() | Grazer AK | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
N | 07/10 | Term. | ![]() | Austria Wien . | 1 - 1 | Grazer AK | |
N | 14/10 | Term. | ![]() | SKN St. Polten | 0 - 0 | Grazer AK | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | Vienne FC | |
N | 28/10 | Term. | ![]() | Amstetten | 2 - 2 | Grazer AK | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | Dornbirn | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Grazer AK | 3 - 1 | Kapfenberg | |
D | 24/02 | Term. | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Grazer AK | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | Adm/Modling | |
V | 10/03 | Term. | ![]() | Vienne FC | 0 - 2 | Grazer AK | |
V | 18/03 | Term. | ![]() | Grazer AK | 3 - 0 | Austria Wien . | |
V | 31/03 | Term. | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 3 | Grazer AK | |
V | 08/04 | Term. | ![]() | Grazer AK | 3 - 2 | Vorwarts Steyr | |
N | 14/04 | Term. | ![]() | Grazer AK | 0 - 0 | SKN St. Polten | |
V | 23/04 | Term. | ![]() | SV Lafnitz | 2 - 3 | Grazer AK | |
D | 28/04 | Term. | ![]() | Grazer AK | 0 - 3 | BW Linz | |
V | 05/05 | Term. | ![]() | USK Anif | 0 - 2 | Grazer AK | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | FAC Team für . | 1 - 2 | Grazer AK | |
V | 20/05 | Term. | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | Rapid Wien (A) | |
V | 26/05 | Term. | ![]() | Grazer AK | 3 - 0 | Amstetten | |
- | 04/06 | ![]() | Dornbirn | 14:30 | Grazer AK |
Live chat
0 Messages