Calendrier Prochains Matchs Grazer AK
Autriche :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 16/07 | Term. | ![]() | ASKOe Koettma. | 1 - 3 | Grazer AK | |
V | 30/08 | Term. | ![]() | SV Lafnitz | 1 - 2 | Grazer AK | |
D | 19/10 | Term. | ![]() | Grazer AK | 0 - 1 | Sturm Graz | |
Autriche :
Erste Liga | |||||||
N | 23/07 | Term. | ![]() | Grazer AK | 0 - 0 | FAC Team für . | |
D | 29/07 | Term. | ![]() | Adm/Modling | 4 - 3 | Grazer AK | |
V | 06/08 | Term. | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | USK Anif | |
N | 12/08 | Term. | ![]() | BW Linz | 1 - 1 | Grazer AK | |
N | 21/08 | Term. | ![]() | Vorwarts Steyr | 1 - 1 | Grazer AK | |
V | 27/08 | Term. | ![]() | Grazer AK | 3 - 1 | SV Lafnitz | |
V | 04/09 | Term. | ![]() | Kapfenberg | 1 - 5 | Grazer AK | |
V | 10/09 | Term. | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | SV Horn | |
D | 17/09 | Term. | ![]() | Rapid Wien (A) | 3 - 0 | Grazer AK | |
N | 01/10 | Term. | ![]() | Grazer AK | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
N | 07/10 | Term. | ![]() | Austria Wien . | 1 - 1 | Grazer AK | |
N | 14/10 | Term. | ![]() | SKN St. Polten | 0 - 0 | Grazer AK | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | Vienne FC | |
N | 28/10 | Term. | ![]() | Amstetten | 2 - 2 | Grazer AK | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | Dornbirn | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Grazer AK | 3 - 1 | Kapfenberg | |
- | 24/02 | ![]() | SV Horn | 18:10 | Grazer AK | ||
- | 05/03 | ![]() | Grazer AK | 10:30 | Adm/Modling | ||
- | 10/03 | ![]() | Vienne FC | 20:30 | Grazer AK | ||
- | 18/03 | ![]() | Grazer AK | 14:30 | Austria Wien . | ||
- | 31/03 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:10 | Grazer AK | ||
- | 08/04 | ![]() | Grazer AK | 14:30 | Vorwarts Steyr | ||
- | 15/04 | ![]() | Grazer AK | 14:30 | SKN St. Polten | ||
- | 23/04 | ![]() | SV Lafnitz | 10:30 | Grazer AK | ||
- | 28/04 | ![]() | Grazer AK | 18:10 | BW Linz | ||
- | 05/05 | ![]() | USK Anif | 18:10 | Grazer AK | ||
- | 12/05 | ![]() | FAC Team für . | 18:10 | Grazer AK | ||
- | 20/05 | ![]() | Grazer AK | 14:30 | Rapid Wien (A) | ||
- | 26/05 | ![]() | Grazer AK | 18:30 | Amstetten | ||
- | 04/06 | ![]() | Dornbirn | 17:00 | Grazer AK |
Live chat
0 Messages