Buts marqués par Lucas Passerini
| 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués par Lucas Passerini en 2023 7 | |||||||||
| 22/07 | Term. | U.La Calera | 2 - 1 | Magallanes | 32' | ||||
| 16/07 | Term. | Everton CD | 1 - 2 | U.La Calera | 45' | ||||
| 10/05 | Term. | Union Esp. | 3 - 2 | U.La Calera | 6' 86' | ||||
| 22/04 | Term. | Huachipato | 2 - 3 | U.La Calera | 25' 45' | ||||
| 22/01 | Term. | Cobresal | 3 - 1 | U.La Calera | 45' | ||||
Live chat
0 Messages