Premier League /
35ème Journée
Temps forts Newcastle - Aston Villa
| Newcastle | Min | Aston Villa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| 36' |
|
Gareth Barry | ||||
| Nolberto Solano |
|
37' | ||||
| 2e mi-temps | ||||||
| 69' |
|
Dion Dublin | ||||
Compos
|
|
|
|---|---|
| Titulaires | |
| Remplaçants | |
| 0 | T. Bramble |
| 0 | K. Dyer |
| 0 | S. Ameobi |
| 0 | A. Shearer |
| 0 | N. Solano |
| 0 | J. Woodgate |
| 0 | A. O'Brien |
| 0 | S. Given |
| 0 | A. Griffin |
| 0 | L. Tresor LuaLua |
| 0 | A. Hughes |
| 0 | C. Bellamy |
| 0 | O. Bernard |
| 0 | H. Viana |
|
|
|
|---|---|
| Titulaires | |
| Remplaçants | |
| 0 | G. Barry |
| 0 | D. Vassell |
| 0 | O. Leonhardsen |
| 0 | D. Dublin |
| 0 | I. Taylor |
| 0 | R. Johnsen |
| 0 | O. Mellberg |
| 0 | J. Samuel |
| 0 | T. Hitzlsperger |
| 0 | S. Staunton |
| 0 | M. Allbaeck |
| 0 | P. Enckelman |
| 0 | R. Edwards |



