Buts marqués par Ollie Palmer
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Ollie Palmer en 2022 16 | |||||||||
![]() | 08/05 | Term. | ![]() | Wrexham | 3 - 0 | Stockport | 34' 47' | ||
![]() | 30/04 | Term. | ![]() | Wrexham | 1 - 0 | Southend | 47' | ||
![]() | 26/04 | Term. | ![]() | Weymouth | 1 - 6 | Wrexham | 84' | ||
![]() | 18/04 | Term. | ![]() | Wrexham | 4 - 0 | Altrincham | 35' | ||
![]() | 15/04 | Term. | ![]() | Wrexham | 1 - 1 | Solihull | 58' | ||
![]() | 05/04 | Term. | ![]() | Wrexham | 6 - 0 | Barnet | 14' | ||
![]() | 26/03 | Term. | ![]() | Wrexham | 6 - 5 | Dover | 65' 69' | ||
![]() | 22/03 | Term. | ![]() | Wrexham | 3 - 1 | Halifax | 28' | ||
![]() | 08/03 | Term. | ![]() | Wrexham | 4 - 2 | Boreham W. | 15' | ||
![]() | 26/02 | Term. | ![]() | Wrexham | 4 - 1 | Aldershot | 57' | ||
![]() | 22/02 | Term. | ![]() | Chesterfi. | 0 - 2 | Wrexham | 58' 68' | ||
![]() | 12/02 | Term. | ![]() | Wrexham | 3 - 0 | Boreham W. | 19' | ||
![]() | 25/01 | Term. | ![]() | Wrexham | 1 - 0 | Grimsby | 35' |
Live chat
0 Messages