Buts marqués par Jonson Clarke-Harris
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Jonson Clarke-Harris en 2024 7 | |||||||||
12/10 | Term. | 11ème J. | Peterboro. | 3 - 3 | Rotherham | 45' | |||
28/09 | Term. | 8ème J. | Shrewsbury | 1 - 1 | Rotherham | 70' | |||
14/09 | Term. | 6ème J. | Rotherham | 2 - 2 | Burton | 39' | |||
31/08 | Term. | 4ème J. | Rotherham | 2 - 1 | Huddersfi. | 77' | |||
16/04 | Term. | 43ème J. | Peterboro. | 4 - 1 | Fleetwood | 90' 90' | |||
09/03 | Term. | 37ème J. | Burton | 1 - 3 | Peterboro. | 90' |
Live chat
0 Messages