Buts marqués par Danny Welbeck
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Danny Welbeck en 2018 12 | |||||||||
![]() | 25/10 | Term. | ![]() | Sporting | 0 - 1 | Arsenal | 77' | ||
![]() | 26/09 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 1 | Brentford | 5' 37' | ||
![]() | 20/09 | Term. | ![]() | Arsenal | 4 - 2 | Vorskla | 48' | ||
![]() | 25/08 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 1 | West Ham | 90' + 3 | ||
![]() | 07/06 | Term. | ![]() | Angleterre | 2 - 0 | Costa Rica | 76' | ||
![]() | 12/04 | Term. | ![]() | CSKA Moscou | 2 - 2 | Arsenal * | 75' | ||
![]() | 08/04 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 2 | Southampton | 38' 81' | ||
![]() | 15/03 | Term. | ![]() | *Arsenal | 3 - 1 | Milan AC | 39' 86' | ||
![]() | 07/01 | Term. | ![]() | Nottingham | 4 - 2 | Arsenal | 79' |
Live chat
0 Messages