Buts marqués par Andy Cook
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Andy Cook en 2024 15 | |||||||||
26/10 | Term. | 14ème J. | Bradford | 1 - 2 | Doncaster | 83' | |||
12/10 | Term. | 11ème J. | Tranmere | 0 - 2 | Bradford | 23' 72' | |||
07/10 | Term. | 10ème J. | Bradford | 3 - 1 | Newport | 39' | |||
28/09 | Term. | 8ème J. | Harrogate | 2 - 1 | Bradford | 28' | |||
07/09 | Term. | 5ème J. | Bradford | 2 - 1 | Carlisle | 2' 70' | |||
24/08 | Term. | 3ème J. | Bradford | 3 - 1 | Bromley | 41' | |||
27/04 | Term. | 46ème J. | Bradford | 4 - 1 | Newport | 45' | |||
20/04 | Term. | 45ème J. | Walsall | 2 - 3 | Bradford | 19' | |||
16/03 | Term. | 39ème J. | Bradford | 1 - 5 | Mansfield | 72' | |||
09/03 | Term. | 37ème J. | Accrington | 0 - 3 | Bradford | 38' | |||
13/02 | Term. | 33ème J. | Bradford | 4 - 0 | MK Dons | 49' | |||
10/02 | Term. | 32ème J. | Wrexham | 0 - 1 | Bradford | 90' | |||
13/01 | Term. | 28ème J. | Colchester | 1 - 1 | Bradford | 35' |
Live chat
0 Messages