Buts marqués par Alex Babos
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Alex Babos en 2024 8 | |||||||||
31/08 | Term. | 6ème J. | Brackley | 1 - 2 | Hereford | 40' | |||
24/08 | Term. | 4ème J. | Southport | 1 - 4 | Hereford | 77' 89' | |||
23/03 | Term. | 41ème J. | Hereford | 4 - 1 | Farsley C. | 18' | |||
12/03 | Term. | 39ème J. | Hereford | 3 - 3 | Alfreton | 63' | |||
05/03 | Term. | 33ème J. | Peterboro. | 1 - 4 | Hereford | 79' 82' | |||
03/02 | Term. | 32ème J. | Hereford | 5 - 2 | Blyth Spa. | 10' |
Live chat
0 Messages