Calendrier Prochains Matchs Reading (Féminin)
Angleterre :
PL (Fém.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 03/09 | Term. | ![]() | Manchester Un. | 2 - 0 | Reading (Fémi. | |
D | 12/09 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 0 - 4 | Arsenal (F) | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Tottenham Hot. | 1 - 0 | Reading (Fémi. | |
D | 03/10 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 0 - 3 | Everton (F) | |
V | 10/10 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 3 - 0 | Aston Villa (. | |
V | 07/11 | Term. | ![]() | Birmingham (F) | 0 - 3 | Reading (Fémi. | |
N | 14/11 | Term. | ![]() | West Ham United | 2 - 2 | Reading (Fémi. | |
V | 21/11 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 2 - 0 | Brighton & Ho. | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 1 - 0 | Chelsea (F) | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 1 - 0 | Leicester Cit. | |
V | 23/01 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 3 - 2 | Birmingham (F) | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Everton (F) | 1 - 2 | Reading (Fémi. | |
D | 13/02 | Term. | ![]() | Brighton & Ho. | 4 - 1 | Reading (Fémi. | |
D | 02/03 | Term. | ![]() | Arsenal (F) | 4 - 0 | Reading (Fémi. | |
N | 06/03 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 0 - 0 | Tottenham Hot. | |
D | 12/03 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 1 - 3 | Manchester Un. | |
D | 16/03 | Term. | ![]() | Manchester Ci. | 2 - 0 | Reading (Fémi. | |
N | 26/03 | Term. | ![]() | Aston Villa (. | 1 - 1 | Reading (Fémi. | |
D | 03/04 | Term. | ![]() | Chelsea (F) | 5 - 0 | Reading (Fémi. | |
D | 24/04 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 1 - 2 | West Ham United | |
N | 01/05 | Term. | ![]() | Leicester Cit. | 0 - 0 | Reading (Fémi. | |
D | 08/05 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 0 - 4 | Manchester Ci. |
Live chat
0 Messages