Calendrier Prochains Matchs Fribourg (Equipe 2)
Allemagne :
Bundesliga 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 26/07 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 0 - 0 | Wehen | |
N | 31/07 | Term. | ![]() | Magdeburg | 0 - 0 | Fribourg (Equ. | |
D | 13/08 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 2 - 5 | Dortmund B | |
D | 22/08 | Ann. | ![]() | Tuerkguecue M. | Fribourg (Equ. | ||
V | 25/08 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 1 - 0 | Würzburger Ki. | |
D | 28/08 | Term. | ![]() | Viktoria Koln. | 3 - 1 | Fribourg (Equ. | |
V | 10/09 | Term. | ![]() | Meppen | 0 - 1 | Fribourg (Equ. | |
V | 19/09 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 2 - 0 | BFC Viktoria 89 | |
D | 22/09 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 0 - 1 | Braunschweig | |
N | 26/09 | Term. | ![]() | FSV Zwickau | 0 - 0 | Fribourg (Equ. | |
N | 02/10 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 1 - 1 | Hallescher | |
D | 16/10 | Term. | ![]() | Kaiserslautern | 3 - 0 | Fribourg (Equ. | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 3 - 2 | SC Verl | |
D | 30/10 | Term. | ![]() | Munich 1860 | 6 - 0 | Fribourg (Equ. | |
V | 06/11 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 2 - 1 | Mannheim | |
N | 20/11 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 0 - 0 | TSV Havelse | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Osnabruck | 0 - 1 | Fribourg (Equ. | |
V | 05/12 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 1 - 0 | Duisbourg | |
D | 11/12 | Term. | ![]() | Saarbrücken | 1 - 0 | Fribourg (Equ. | |
D | 18/12 | Term. | ![]() | Wehen | 2 - 0 | Fribourg (Equ. | |
D | 15/01 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 2 - 3 | Magdeburg | |
N | 21/01 | Term. | ![]() | Dortmund B | 1 - 1 | Fribourg (Equ. | |
V | 25/01 | Ann. | ![]() | Fribourg (Equ. | Tuerkguecue M. | ||
N | 28/01 | Term. | ![]() | Würzburger Ki. | 1 - 1 | Fribourg (Equ. | |
N | 04/02 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 1 - 1 | Viktoria Koln. | |
N | 12/02 | Term. | ![]() | Braunschweig | 1 - 1 | Fribourg (Equ. | |
V | 19/02 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 2 - 0 | Meppen | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | BFC Viktoria 89 | 0 - 2 | Fribourg (Equ. | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 1 - 0 | FSV Zwickau | |
N | 19/03 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 0 - 0 | Kaiserslautern | |
D | 02/04 | Term. | ![]() | SC Verl | 3 - 1 | Fribourg (Equ. | |
D | 06/04 | Term. | ![]() | Hallescher | 1 - 0 | Fribourg (Equ. | |
D | 10/04 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 1 - 2 | Munich 1860 | |
V | 18/04 | Term. | ![]() | Mannheim | 0 - 1 | Fribourg (Equ. | |
D | 23/04 | Term. | ![]() | TSV Havelse | 1 - 0 | Fribourg (Equ. | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 4 - 1 | Osnabruck | |
D | 07/05 | Term. | ![]() | Duisbourg | 1 - 0 | Fribourg (Equ. | |
N | 14/05 | Term. | ![]() | Fribourg (Equ. | 1 - 1 | Saarbrücken |
Live chat
0 Messages