Calendrier Prochains Matchs Bahlinger SC
Allemagne :
Regionalliga South. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 14/08 | Term. | ![]() | Pirmasens | 0 - 0 | Bahlinger SC | |
V | 24/08 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 2 - 1 | TSG Balingen | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | Aalen | 2 - 3 | Bahlinger SC | |
V | 04/09 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 2 - 0 | Teutonia Watz. | |
D | 11/09 | Term. | ![]() | TSV Steinbach | 3 - 1 | Bahlinger SC | |
V | 15/09 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 0 | Sonnenhof Gro. | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Stuttgart B | 0 - 1 | Bahlinger SC | |
V | 25/09 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 0 | FSV Francfort | |
D | 28/09 | Term. | ![]() | Homburg | 1 - 0 | Bahlinger SC | |
D | 02/10 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 0 - 1 | Elversberg | |
D | 09/10 | Term. | ![]() | Kick. Offenbach | 1 - 0 | Bahlinger SC | |
D | 16/10 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 0 - 2 | Ulm | |
D | 23/10 | Term. | ![]() | TuS RW Koblenz | 1 - 0 | Bahlinger SC | |
V | 26/10 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 0 | Hoffenheim (E. | |
N | 30/10 | Term. | ![]() | Hessen Kassel | 1 - 1 | Bahlinger SC | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 0 - 4 | FCA Walldorf | |
D | 13/11 | Term. | ![]() | Mayence 05 (E. | 3 - 0 | Bahlinger SC | |
V | 20/11 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 0 | TSV Schott Ma. | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 4 - 0 | Pirmasens | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | TSG Balingen | 1 - 2 | Bahlinger SC | |
N | 18/12 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 2 - 2 | Aalen | |
N | 12/02 | Term. | ![]() | Teutonia Watz. | 0 - 0 | Bahlinger SC | |
N | 19/02 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 1 | TSV Steinbach | |
D | 26/02 | Term. | ![]() | Sonnenhof Gro. | 1 - 0 | Bahlinger SC | |
N | 05/03 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 0 - 0 | Stuttgart B | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 1 - 3 | Bahlinger SC | |
N | 19/03 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 1 | Homburg | |
N | 26/03 | Term. | ![]() | Elversberg | 3 - 3 | Bahlinger SC | |
D | 05/04 | Term. | ![]() | Ulm | 1 - 0 | Bahlinger SC | |
V | 09/04 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 0 | TuS RW Koblenz | |
D | 13/04 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 3 | Kick. Offenbach | |
N | 17/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim (E. | 0 - 0 | Bahlinger SC | |
D | 23/04 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 2 - 3 | Hessen Kassel | |
D | 29/04 | Term. | ![]() | FCA Walldorf | 2 - 1 | Bahlinger SC | |
D | 07/05 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 0 - 2 | Mayence 05 (E. | |
D | 14/05 | Term. | ![]() | TSV Schott Ma. | 3 - 0 | Bahlinger SC |
Live chat
0 Messages