Scores Bundesliga
Allemagne :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
19 mai 2001 | ||||
15:30 | Term. | Munich 1860 0 - 1 Energie Cottbus | (0 - 1) | |
15:30 | Term. | Eintracht Francfort 2 - 1 VfB Stuttgart | ||
15:30 | Term. | Kaiserslautern 0 - 1 Hertha Berlin | (0 - 0) | |
15:30 | Term. | Bayer Leverkusen 1 - 0 VfL Bochum | (1 - 0) | |
15:30 | Term. | Borussia Dortmund 3 - 3 Cologne | (1 - 2) | |
15:30 | Term. | Schalke 04 5 - 3 Unterhaching | (2 - 2) | |
15:30 | Term. | Fribourg 4 - 1 Wolfsburg | (2 - 0) | |
15:30 | Term. | Werder Brême 3 - 0 Hansa Rostock | (2 - 0) | |
15:30 | Term. | Hambourg 1 - 1 Bayern Munich | (0 - 0) |
Le champion de la, ligue 1 sera le PSG ou Lyon en deuxièmes place sa sera Rennes
le championnat sera pour le bayern sans aucun doute
en italie je pense napoli
liga madrid
angleterre-city
portugal-porto
Leipzig vont rester 1er
C'est quand la mise a jour ??
stuttgart relégué...
wolfsburg qui gagne.