Aucune rencontre dans 'Mes Matchs' aujourd'hui. Aller dans 'Mes Matchs' | |||||||||||||||||
Vénézuela :
Venezuela LVBP | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
00:00 | Term. | Tiburones de La Guaira | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | X | 19 | 0 | |||
Tigres de Aragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||
01:00 | Term. | Cardenales de Lara | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 10 | 1 | |||||
Caribes de Anzoategui | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||||||
01:00 | Term. | Aguilas del Zulia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 0 | |||||
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
18:00 | Rep. | Bravos de Margarita | |||||||||||||||
Tigres de Aragua |