Aucune rencontre dans 'Mes Matchs' aujourd'hui. Aller dans 'Mes Matchs' | |||||||||||||||||
Corée du Sud :
KPB | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
07:00 | Term. | LG Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | |||
KT Wiz | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1 | |||||
07:00 | Term. | Lotte Giants | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
Samsung Lions | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||
07:00 | Term. | NC Dinos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 2 | |||
Nexen Heroes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
07:00 | Term. | Kia Tigers | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | 0 | |||
Doosan Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
07:00 | Term. | Hanwha Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 0 | |||
SK Wyverns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
10:00 | Top 1er | LG Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KT Wiz | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
10:00 | 3e Pos. | NC Dinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Nexen Heroes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
10:00 | Top 3e | Lotte Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Samsung Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
10:00 | 3e Pos. | Kia Tigers | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
Doosan Bears | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
10:00 | Top 5e | Hanwha Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
SK Wyverns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
Japon :
NPB | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
07:00 | Term. | Fukuoka SoftBank Hawks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 0 | |||
Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
07:00 | AMS | Saitama Seibu Lions | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
Orix Buffaloes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||
07:00 | Rep. | Chiba Lotte Marines | |||||||||||||||
Nippon Ham Fighters | |||||||||||||||||
07:00 | Term. | Hanshin Tigers | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 0 | |||
Hiroshima Carp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||||
11:00 | Top 4e | Tokyo Yakult Swallows | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
Yokohama BayStars | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
11:00 | 4e pos. | Yomiuri Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |