Scores Bundesliga
Allemagne :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
22 mai 2004 | ||||
15:30 | Term. | Bayer Leverkusen 2 - 0 VfB Stuttgart | (0 - 0) | |
15:30 | Term. | Hertha Berlin 3 - 1 Cologne | (0 - 0) | |
15:30 | Term. | Bayern Munich 2 - 0 Fribourg | (1 - 0) | |
15:30 | Term. | VfL Bochum 3 - 1 Hanovre | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Hambourg 2 - 1 Eintracht Francfort | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Wolfsburg 1 - 1 Schalke 04 | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Hansa Rostock 3 - 1 Werder Brême | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Mönchengladbach 3 - 1 Munich 1860 | (2 - 1) | |
15:30 | Term. | Kaiserslautern 1 - 1 Borussia Dortmund | (1 - 0) |
Le champion de la, ligue 1 sera le PSG ou Lyon en deuxièmes place sa sera Rennes
le championnat sera pour le bayern sans aucun doute
en italie je pense napoli
liga madrid
angleterre-city
portugal-porto
Leipzig vont rester 1er
C'est quand la mise a jour ??
stuttgart relégué...
wolfsburg qui gagne.