Scores LaLiga
Espagne :
LaLiga | ||||
---|---|---|---|---|
7 février 2025 | ||||
21:00 | Term. | Vallecano 1 - 0 Valladolid | (0 - 0) | |
8 février 2025 | ||||
14:00 | Term. | Celta Vigo 3 - 2 Betis Séville | (0 - 2) | |
16:15 | Term. | Athletic Bilbao 3 - 0 Girona | (2 - 0) | |
18:30 | Term. | Las Palmas 1 - 2 Villarreal | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid | (0 - 1) | |
9 février 2025 | ||||
14:00 | Term. | Alavés 0 - 1 Getafe | (0 - 1) | |
16:15 | Term. | Valence 2 - 0 Leganés | (2 - 0) | |
18:30 | Term. | Real Sociedad 2 - 1 Espanyol Barcelone | (1 - 0) | |
21:00 | Term. | FC Séville 1 - 4 Barcelone | (1 - 1) | |
10 février 2025 | ||||
21:00 | Term. | Majorque 1 - 1 Osasuna | (0 - 0) |
Fc Barcelone
le Barcelone est la meilleur du monde et je suis sur a 100 pour 100 nous allons reporte le la liga cette année
Vamos real madrid ;) ;)
le roi arrive
je suis le meilleur supporteur du fc barcelone
barça le meilleur