Aucune rencontre dans 'Mes Matchs' aujourd'hui. Aller dans 'Mes Matchs' | |||||||||
Norvège :
Get-ligaen | |||||||||
P1 | P2 | P3 | OT | ||||||
18:30 | Term. | Vålerenga | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
Sparta Sarpsborg | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
Pologne :
1ère Division | |||||||||
P1 | P2 | P3 | OT | ||||||
18:00 | Term. | Comarch Cracovia | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
HC GKS Katowice | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
18:00 | Term. | Ciarko PBS Bank | 7 | 4 | 3 | 0 | |||
MMKS Podhale Nowy Targ | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
18:30 | AOT | Nesta Torun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
GKS Tychy | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
19:00 | Term. | Zaglebie Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Aksam Unia Oswiecim | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
République Tchèque :
Extraliga | |||||||||
P1 | P2 | P3 | OT | ||||||
17:00 | Term. | Trinec | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
Mlada Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
17:30 | Term. | Vitkovice | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
17:30 | Term. | CB Hokej 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Sparta | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
17:30 | AOT | Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Liberec | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
17:30 | Term. | Karlovy Vary | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
Litvinov | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
18:00 | Term. | Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Mountfield | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
18:00 | Term. | Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Kometa | 6 | 3 | 0 | 3 | |||||
Russie :
VHL | |||||||||
P1 | P2 | P3 | OT | ||||||
09:00 | AOT | Chelmet Chelyabinsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Zvezda Chekhov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
13:00 | Term. | Metallurg Novokuznetsk | 7 | 2 | 4 | 1 | |||
Omskie Krylia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
13:00 | TAB | Sokol Krasnoyarsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zauralye Kurhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14:30 | Term. | Yuzhnyi Ural Orsk | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Yunison Moscow | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
17:00 | AOT | Dyzel Penza | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Kristall Saratov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Suède :
HockeyAllsvenskan | |||||||||
P1 | P2 | P3 | OT | ||||||
19:00 | TAB | Oskarshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oestersunds IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19:00 | Term. | AIK | 8 | 1 | 4 | 3 | |||
Djurgården | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
19:00 | Term. | Mora | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
Bjorkloven | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
19:00 | Term. | Almtuna | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Vaesteraas | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
19:00 | Term. | Nybro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sodertalje | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||
19:00 | Term. | Kalmar HC | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
BIK Karlskoga | 1 | 0 | 0 | 1 |