Aucune rencontre dans 'Mes Matchs' aujourd'hui. Aller dans 'Mes Matchs' | |||||||||||
Allemagne :
Championnat d’Alle. | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
15:00 | Term. | TSV Herrsching | 1 | 27 | 20 | 25 | 16 | ||||
VfB Friedrichshafen | 3 | 29 | 25 | 21 | 25 | ||||||
Corée du Sud :
V-League | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
06:00 | Term. | Rush and Cash | 2 | 21 | 25 | 19 | 30 | 13 | |||
Woori | 3 | 25 | 21 | 25 | 28 | 15 | |||||
Corée du Sud :
V-League (F) | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
08:00 | Term. | GS Caltex | 0 | 23 | 17 | 19 | |||||
Hyundai EC Hillstate | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Danemark :
Division 1 (F) | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
12:00 | Term. | Gentofte Volley II | 0 | 19 | 11 | 19 | |||||
Amager VK (Femmes) | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||||
12:00 | Term. | VK Næstved (Femmes) | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | ||||
Rosenlund Volley (Femmes) | 1 | 16 | 25 | 21 | 20 | ||||||
Danemark :
Division 1 | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
13:30 | Term. | VLI | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | ||||
Frederiksberg Volley | 1 | 20 | 16 | 25 | 18 | ||||||
Espagne :
Superliga (F) | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
17:00 | Term. | C.V. La Caja de Canarias (F) | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
Feel Volley Alcobendas (F) | 0 | 19 | 22 | 18 | |||||||
Pologne :
PlusLiga | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
14:45 | Term. | Aluron Virtu CMC Zawiercie | 3 | 25 | 29 | 25 | 25 | ||||
Trefl Gdansk | 1 | 21 | 31 | 17 | 15 | ||||||
17:30 | Term. | Kedzierzyn-Kozle | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
MKS Cuprum Lubin | 0 | 15 | 17 | 18 | |||||||
Slovénie :
1. DOL (F) | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
19:30 | Term. | Nova KBM Branik (Femmes) | 0 | 18 | 22 | 15 | |||||
Calcit Kamnik (Femmes) | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Turquie :
Division 1 | |||||||||||
Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
17:00 | Ann. | Galatasaray | |||||||||
HGCT Bursa |