Scores Bundesliga
Allemagne :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
23 mai 2019 | ||||
20:30 | Term. | VfB Stuttgart 2 - 2 Union Berlin | (1 - 1) | |
27 mai 2019 | ||||
20:30 | Term. | Union Berlin 0 - 0 VfB Stuttgart | (0 - 0) |
Allemagne :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
23 mai 2019 | ||||
20:30 | Term. | VfB Stuttgart 2 - 2 Union Berlin | (1 - 1) | |
27 mai 2019 | ||||
20:30 | Term. | Union Berlin 0 - 0 VfB Stuttgart | (0 - 0) |
Le champion de la, ligue 1 sera le PSG ou Lyon en deuxièmes place sa sera Rennes
le championnat sera pour le bayern sans aucun doute
en italie je pense napoli
liga madrid
angleterre-city
portugal-porto
Leipzig vont rester 1er
C'est quand la mise a jour ??
stuttgart relégué...
wolfsburg qui gagne.