| **
| |||||||
| 19:00 | Parier | Hamburg | - | Anderlecht |
|
||
| 19:00 | Parier | Atl Madrid | - | Sporting Lisbonne |
|
||
| 19:00 | Parier | Rubin Kazan | - | Wolfsburg |
|
||
| 19:00 | Parier | Lille | - | Liverpool |
|
||
| 21:05 | Parier | Valence | - | Werder Brême |
|
||
| 21:05 | Parier | Panatinaikos | - | Standard Liège |
|
||
| 21:05 | Parier | Juventus | - | Fulham |
|
||
| 21:05 | Parier | Benfica | - | Marseille |
|
||
| **
| |||||||
| 01:50 | Terminé | Independiente Medellin | 1 - 1 | Corinthians | (0-0) |
|
|
| 01:50 | Terminé | Caracas FC | 1 - 3 | Flamengo | (0-1) |
|
|
| 01:50 | Terminé | Alianza Lima | 2 - 0 | Juan Aurich | (1-0) |
|
|
| 23:00 | Parier | Nacional Querido | - | Sao Paulo |
|
||
| **
| |||||||
| 02:00 | Terminé | CD Marathon | 2 - 0 | Pumas | (1-0) |
|
|
| 04:00 | Terminé | CSD Comunicaciones | 1 - 1 | Pachuca | (0-1) |
|
|
| **
| |||||||
| 00:00 | Terminé | Libertad | 0 - 1 | Luqueo | (0-1) |
|
|
| **
| |||||||
| 12:45 | Terminé | Etoile FC | 4 - 0 | Woodlands Wellington | (3-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 01:00 | Terminé | Anzoategui | 2 - 1 | Deportivo Táchira | (2-1) |
|
|