Scores Bundesliga
Allemagne :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
19 mai 2007 | ||||
15:30 | Term. | VfB Stuttgart 2 - 1 Energie Cottbus | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Bayer Leverkusen 2 - 1 Borussia Dortmund | (1 - 0) | |
15:30 | Term. | Schalke 04 2 - 1 Bielefeld | (2 - 0) | |
15:30 | Term. | Bayern Munich 5 - 2 Mayence | (3 - 0) | |
15:30 | Term. | Wolfsburg 0 - 2 Werder Brême | (0 - 0) | |
15:30 | Term. | Mönchengladbach 0 - 2 VfL Bochum | (0 - 1) | |
15:30 | Term. | Eintracht Francfort 1 - 2 Hertha Berlin | (0 - 0) | |
15:30 | Term. | Hambourg 4 - 0 Aix-la-Chapelle | (2 - 0) | |
15:30 | Term. | Hanovre 0 - 3 Nuremberg | (0 - 0) |
Le champion de la, ligue 1 sera le PSG ou Lyon en deuxièmes place sa sera Rennes
le championnat sera pour le bayern sans aucun doute
en italie je pense napoli
liga madrid
angleterre-city
portugal-porto
Leipzig vont rester 1er
C'est quand la mise a jour ??
stuttgart relégué...
wolfsburg qui gagne.