La Grille Concours de Jochie Barlou
Class. saison:
1230/ 1520
Réussi:
0/ 14
Point:
0
Date | Match | Pronos | Tendance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12 | ![]() | Angers | 2 - 1 | Dijon | 62.975778546713% (success) 23.702422145329% (warning) 13.321799307958% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Metz | 3 - 0 | Strasbourg | 19.931271477663% (success) 28.865979381443% (warning) 51.202749140893% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Toulouse | 1 - 2 | Lyon | 5.3173241852487% (success) 9.26243567753% (warning) 85.420240137221% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Lille | 1 - 1 | Nice | 18.275862068966% (success) 35.344827586207% (warning) 46.379310344828% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Amiens | 0 - 1 | Nantes | 21.896551724138% (success) 47.931034482759% (warning) 30.172413793103% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Monaco | 2 - 1 | Rennes | 94.836488812392% (success) 3.7865748709122% (warning) 1.3769363166954% (danger) | |||
20/12 | ![]() | OM | 3 - 1 | Troyes | 95.862068965517% (success) 3.448275862069% (warning) 0.68965517241379% (danger) | |||
20/12 | ![]() | PSG | 3 - 1 | Caen | 99.311531841652% (success) 0.68846815834768% (warning) 0% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Montpellier | 53.287197231834% (success) 32.698961937716% (warning) 14.01384083045% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Guingamp | 2 - 1 | St Etienne | 67.184801381693% (success) 21.243523316062% (warning) 11.571675302245% (danger) | |||
20/12 | ![]() | Real Sociedad | 3 - 1 | FC Séville | 16.923076923077% (success) 21.880341880342% (warning) 61.196581196581% (danger) | |||
21/12 | ![]() | Eibar | 4 - 1 | Girona | 73.640856672158% (success) 19.604612850082% (warning) 6.7545304777595% (danger) | |||
21/12 | ![]() | La Gantoise | 1 - 0 | Charleroi | 74.587458745875% (success) 15.676567656766% (warning) 9.7359735973597% (danger) | |||
21/12 | ![]() | Alavés | 1 - 0 | Malaga | 68.211920529801% (success) 20.364238410596% (warning) 11.423841059603% (danger) |
Pronostics de Jochie Barlou
Date | Match | Pronos | Tendance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | ![]() | Paraguay | 0 - 1 | Vénézuela | 84.553775743707% (success) 13.04347826087% (warning) 2.4027459954233% (danger) | |||
11/10 | ![]() | Brésil | 3 - 0 | Chili | 73.977272727273% (success) 20.227272727273% (warning) 5.7954545454545% (danger) | |||
11/10 | ![]() | Equateur | 1 - 3 | Argentine | 1.7026106696935% (success) 8.7400681044268% (warning) 89.55732122588% (danger) | |||
11/10 | ![]() | Pérou | 1 - 1 | Colombie | 14.920273348519% (success) 35.990888382688% (warning) 49.088838268793% (danger) | |||
10/10 | ![]() | France | 2 - 1 | Biélorussie | 99.411764705882% (success) 0.47058823529412% (warning) 0.11764705882353% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Luxembourg | 1 - 1 | Bulgarie | 5.7074910820452% (success) 16.765755053508% (warning) 77.526753864447% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Pays-Bas | 2 - 0 | Suède | 45.659928656361% (success) 33.888228299643% (warning) 20.451843043995% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Hongrie | 1 - 0 | Îles Féroé | 92.772511848341% (success) 6.2796208530806% (warning) 0.9478672985782% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Lettonie | 4 - 0 | Andorre | 87.158145065398% (success) 10.582639714625% (warning) 2.2592152199762% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Portugal | 2 - 0 | Suisse | 77.777777777778% (success) 19.03073286052% (warning) 3.1914893617021% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Belgique | 4 - 0 | Chypre | 99.644128113879% (success) 0.23724792408066% (warning) 0.11862396204033% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Estonie | 1 - 2 | Bosnie | 4.5130641330166% (success) 12.70783847981% (warning) 82.779097387173% (danger) | |||
10/10 | ![]() | Grèce | 4 - 0 | Gibraltar | 98.468786808009% (success) 1.1778563015312% (warning) 0.35335689045936% (danger) |