1ère Division /
21ème Journée
- 1ère Division
Pronostic Prisons SC Stand United
Cote Prisons SC Stand United
Classement des bookmakers
Classement 1ère Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 30 | 50 | ||
| 2 | 64 | 30 | 23 | ||
| 3 | 62 | 30 | 28 | ||
| 4 | 51 | 30 | 6 | ||
| 5 | 50 | 30 | 12 | ||
| 6 | 41 | 30 | 0 | ||
| 7 | 40 | 30 | -2 | ||
| 8 | 35 | 30 | -2 | ||
| 9 | 35 | 30 | -3 | ||
| 10 | 35 | 30 | -17 | ||
| 11 | 32 | 30 | -12 | ||
| 12 | 31 | 30 | -11 | ||
| 13 | 30 | 30 | -14 | ||
| 14 | 28 | 30 | -12 | ||
| 15 | 26 | 30 | -21 | ||
| 16 | 22 | 30 | -25 |
| Champions League CAF (éliminatoires) | |
| Coupe des Confédérations AFC | |
| Relégation |


