4ème Division /
24ème Journée
- 4ème Division
Pronostic Fribourg Team Vaud U21
Cote Fribourg Team Vaud U21
Classement des bookmakers
Classement 4ème Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 26 | 21 | ||
| 2 | 48 | 26 | 20 | ||
| 3 | 48 | 26 | 15 | ||
| 4 | 46 | 26 | 18 | ||
| 5 | 45 | 26 | 5 | ||
| 6 | 42 | 26 | 14 | ||
| 7 | 42 | 26 | 7 | ||
| 8 | 41 | 26 | 14 | ||
| 9 | 34 | 26 | 6 | ||
| 10 | 31 | 26 | -14 | ||
| 11 | 28 | 26 | -7 | ||
| 12 | 24 | 26 | -23 | ||
| 13 | 21 | 26 | -21 | ||
| 14 | 6 | 26 | -55 |
| Playoff promotion | |
| Relégation |


