Challenge League (D2) /
15ème Journée
Temps forts Lugano - Yverdon
| Lugano | Min | Yverdon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Carlos Da Silva |
|
30' | ||||
| 2e mi-temps | ||||||
| Bruno Valente |
|
84' | ||||
Compos
|
|
|
|---|---|
| Titulaires | |
| Remplaçants | |
| 0 | V. Rennella |
| 0 | C. Da Silva |
| 0 | A. Viapiana |
| 0 | P. Renfer |
| 0 | P. Montandon |
| 0 | R. Laborde |
| 0 | B. Valente |
| 0 | S. Preisig |
| 0 | L. Denicola |
| 0 | S. Rota |
| 0 | F. Da Silva |
| 0 | M. Maggetti |
| 0 | G. Proietti |
| 0 | A. Dorsa |
| 0 | C. Altebrando |
| 0 | C. Rocca |
|
|
|
|---|---|
| Titulaires | |
| Remplaçants | |
| 0 | M. Buehler |
| 0 | M. Biscotte |
| 0 | K. Gourmi |
| 0 | M. Sejmenovic |
| 0 | Edo |
| 0 | G. Reis |
| 0 | S. Meoli |
| 0 | P. Oppliger |
| 0 | D. Buechel |
| 0 | B. Ndzomo |
| 0 | A. Njanke |
| 0 | C. Meylan |
| 0 | M. Bauch |
| 0 | A. Laugeois |
| 0 | M. Martins |
| 0 | J. Gaballa |
| 0 | S. Suljevic |



