3ème Division /
20ème Journée
- 3ème Division
Pronostic BK Forward Gefle
Cote BK Forward Gefle
Classement des bookmakers
Classement 3ème Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 30 | 35 | ||
| 2 | 65 | 30 | 49 | ||
| 3 | 60 | 30 | 19 | ||
| 4 | 45 | 30 | 12 | ||
| 5 | 45 | 30 | 5 | ||
| 6 | 44 | 30 | 7 | ||
| 7 | 43 | 30 | 2 | ||
| 8 | 42 | 30 | 6 | ||
| 10 | 40 | 30 | -11 | ||
| 11 | 38 | 30 | -7 | ||
| 12 | 36 | 30 | -3 | ||
| 13 | 33 | 30 | -7 | ||
| 14 | 32 | 30 | -18 | ||
| 15 | 24 | 30 | -31 | ||
| 16 | 12 | 30 | -57 |
| Promotion | |
| Playoff promotion | |
| Playoff relégation | |
| Relégation |


