PFL, West /
4ème Journée
- PFL, West
Pronostic Dnepr Torpedo-ZIL
Cote Dnepr Torpedo-ZIL
Classement des bookmakers
Classement PFL, West
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 32 | 39 | ||
| 2 | 64 | 32 | 28 | ||
| 3 | 60 | 32 | 20 | ||
| 4 | 55 | 32 | 15 | ||
| 5 | 49 | 32 | 2 | ||
| 6 | 47 | 32 | 6 | ||
| 7 | 46 | 32 | -1 | ||
| 8 | 44 | 32 | 4 | ||
| 9 | 44 | 32 | 1 | ||
| 10 | 43 | 32 | -8 | ||
| 11 | 40 | 32 | -14 | ||
| 12 | 39 | 32 | 2 | ||
| 13 | 38 | 32 | -8 | ||
| 14 | 36 | 32 | -8 | ||
| 15 | 32 | 32 | -17 | ||
| 16 | 31 | 32 | -10 | ||
| 17 | 18 | 32 | -51 |
| Promotion | |
| Relégation |


