Temps forts Nacional - Naval
| Nacional | Min | Naval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Rafael Bastos |
|
45' | ||||
| 2e mi-temps | ||||||
| Mateus |
|
48' | ||||
| Ferreira de Matos Alonso |
|
52' | ||||
| 70' |
|
Paulao | ||||
| de Oliveira Cleber Monteiro |
|
75' | ||||
| 76' |
|
Igor Rocha | ||||
Compos
|
|
|
|---|---|
| Titulaires | |
| Remplaçants | |
| 14 | R. Micael |
| 10 | R. Bastos |
| 13 | B. Amaro |
| 18 | Nene |
| 23 | J. Aurelio |
| 4 | R. Halliche |
| 20 | Mateus |
| 2 | B. Patacas |
| 88 | L. Alberto |
| 5 | F. de Matos Alonso |
| 6 | d. Oliveira Cleber Monteiro |
| 33 | Maicon |
| 1 | R. Bracalli |
| 16 | M. Fidalgo |
| 26 | E. Sitta |
| 83 | J. Cesar Arcanjo Juninho |
| 49 | I. Pita |
| 12 | P. Douglas |
|
|
|
|---|---|
| Titulaires | |
| Remplaçants | |
| 3 | Paulao |
| 15 | A. Hauw |
| 25 | N. Godemeche |
| 13 | J. Real |
| 77 | Marinho |
| 11 | E. Rojas |
| 10 | D. Dias |
| 4 | D. Angelo |
| 5 | B. Lazaroni |
| 9 | R. Michel Simplicio |
| 21 | S. Kovacevic |
| 20 | Marcelinho |
| 13 | I. Rocha |
| 1 | J. Baptista |
| 16 | R. Peiser |
| 10 | Dudu |
| 4 | F. Lopes Alcantara |
| 2 | T. Rannow |



