Temps forts Slask - Sosnowiec
| Slask | Min | Sosnowiec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| 2e mi-temps | ||||||
| 64' |
|
Joueur inconnu | ||||
Compositions Slask - Sosnowiec
Les compositions ne sont pas disponible.
| Slask | Min | Sosnowiec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| 2e mi-temps | ||||||
| 64' |
|
Joueur inconnu | ||||
Les compositions ne sont pas disponible.