1ère Division /
19ème Journée
- 1ère Division
Pronostic Belimois Golden Star
Cote Belimois Golden Star
Classement des bookmakers
Classement 1ère Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 26 | 66 | ||
| 2 | 85 | 26 | 44 | ||
| 3 | 82 | p | 26 | 36 | |
| 4 | 71 | 26 | 14 | ||
| 5 | 66 | 26 | 23 | ||
| 6 | 66 | 26 | 16 | ||
| 7 | 62 | 26 | 13 | ||
| 8 | 62 | 26 | -8 | ||
| 9 | 60 | 26 | 17 | ||
| 10 | 59 | 26 | 5 | ||
| 11 | 50 | 26 | -10 | ||
| 12 | 49 | 26 | -21 | ||
| 13 | 40 | 26 | -60 | ||
| 14 | 26 | 26 | -135 |
| CFU Club Championship | |
| Relégation |


