Premiership /
36ème Journée
- Premiership
Pronostic Lisburn Institute
Cote Lisburn Institute
Classement des bookmakers
Classement Premiership
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 38 | 41 | ||
| 2 | 69 | 38 | 27 | ||
| 3 | 65 | 38 | 12 | ||
| 4 | 60 | 38 | 5 | ||
| 5 | 57 | 38 | 14 | ||
| 6 | 57 | 38 | -2 | ||
| 7 | 55 | 38 | 15 | ||
| 8 | 43 | 38 | -20 | ||
| 9 | 42 | 38 | -25 | ||
| 10 | 40 | 38 | -10 | ||
| 11 | 39 | 38 | -31 | ||
| 12 | 31 | 38 | -26 |
| Ligue des champions (éliminatoires) | |
| Ligue Europa (éliminatoires) | |
| Playoff relégation | |
| Relégation |


