Autres matchs /
1er Tour
Temps forts Arabie Saoudite - Slovénie
| Arabie Saoudite | Min | Slovénie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| 2e mi-temps | ||||||
| 46' |
|
Elvis Bratanovic
Slobodan Vuk |
||||
| 46' |
|
Matija Sirok
Denis Klinar |
||||
| 46' |
|
Jure Matjasic
Matej Podlogar |
||||
|
Nasser Al-Shamrani
Mohammed Al-Sahlawi |
|
58' | ||||
|
Abdulrahman Al-Dosari
Abdulmalek Al-Khaibri |
|
58' | ||||
| 59' |
|
Rok Kronaveter
Miha Zajc |
||||
| 67' |
|
Mitja Lotric
Zan Majer |
||||
|
Hussain Al Mogahwi
Taisir Al-Jassim |
|
74' | ||||
|
Abdulmajeed Al Ruwaili
Salman Al-Faraj |
|
75' | ||||
| 89' |
|
Sandi Arcon
Matej Pucko |
||||
|
Mansour Althaqfi Al Harbi
Hasan Kadesh |
|
90' | ||||
Compos
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | B. van Marwijk |
| Titulaires | |
| 18 | N. Al-Abid |
| 7 | S. Al-Faraj |
| 8 | Y. Al Shehri |
| 10 | M. Al-Sahlawi |
| 17 | T. Al-Jassim |
| 13 | Y. Al Shahrani |
| 4 | M. Al Fatil |
| 5 | O. Hawsawi |
| 11 | A. Al-Khaibri |
| 14 | H. Kadesh |
| Remplaçants | |
| 3 | O. Hawsawi |
| 12 | H. Muath Fallatah |
| 15 | N. Al-Shamrani |
| 20 | A. Al Ruwaili |
| 16 | H. Al Mogahwi |
| 2 | M. Althaqfi Al Harbi |
| 0 | A. Asiri |
| 6 | M. Al Burayk |
| 1 | W. Abdullah |
| 21 | M. Al Owais |
| 0 | A. Al-Dosari |
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | S. Katanec |
| Titulaires | |
| 0 | M. Podlogar |
| 0 | S. Vuk |
| 0 | M. Blazic |
| 19 | M. Zajc |
| 23 | A. Mlinar |
| 0 | A. Vetrih |
| 0 | M. Pucko |
| 0 | Z. Majer |
| 0 | D. Klinar |
| 20 | G. Sikosek |
| Remplaçants | |
| 0 | G. Dobrovoljc |
| 0 | M. Sirok |
| 18 | R. Kronaveter |
| 0 | M. Lotric |
| 0 | S. Arcon |
| 0 | E. Bratanovic |
| 0 | J. Matjasic |
| 0 | M. Kramaric |
| 0 | J. Balkovec |
| 0 | M. Boben |
| 16 | M. Kotnik |
| 0 | R. Vodisek |
Forme Arabie Saoudite
11/Oct/16
Coupe du Monde, Eliminatoires
3
0
w
06/Oct/16
Coupe du Monde, Eliminatoires
2
2
d
01/Sep/16
Coupe du Monde, Eliminatoires
1
0
w
27/Aug/16
Autres matchs
0
0
24/Aug/16
Autres matchs
4
0
w


