2ème Division /
30ème Journée
- 2ème Division
Pronostic Vasas Budapest Vac
Cote Vasas Budapest Vac
Classement des bookmakers
Classement 2ème Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 38 | 36 | ||
| 2 | 74 | 38 | 21 | ||
| 3 | 65 | 38 | 25 | ||
| 4 | 65 | 38 | 9 | ||
| 5 | 64 | 38 | 19 | ||
| 6 | 60 | 38 | 7 | ||
| 7 | 59 | 38 | 7 | ||
| 8 | 58 | 38 | 14 | ||
| 9 | 56 | 38 | 9 | ||
| 10 | 56 | 38 | 4 | ||
| 11 | 52 | 38 | -2 | ||
| 12 | 47 | 38 | -4 | ||
| 13 | 46 | 38 | -7 | ||
| 14 | 43 | 38 | -5 | ||
| 15 | 43 | 38 | -18 | ||
| 16 | 41 | 38 | -20 | ||
| 17 | 40 | 38 | -15 | ||
| 18 | 32 | 38 | -33 | ||
| 19 | 31 | 38 | -26 | ||
| 20 | 30 | 38 | -21 |
| Promotion | |
| Relégation |


