1ère Division /
3ème Journée
- 1ère Division
Pronostic Valencia Violette AC
Cote Valencia Violette AC
Classement des bookmakers
Classement 1ère Division
# | Equipe | Pts | J | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 19 | 14 | |
2 | ![]() | 35 | 19 | 11 | |
3 | ![]() | 33 | 19 | 12 | |
4 | ![]() | 32 | p | 19 | 14 |
5 | ![]() | 29 | p | 19 | 13 |
6 | ![]() | 29 | 19 | 1 | |
7 | ![]() | 28 | 19 | 10 | |
8 | ![]() | 28 | 19 | -3 | |
9 | ![]() | 28 | 19 | -4 | |
10 | ![]() | 27 | p | 19 | 8 |
11 | ![]() | 26 | 19 | -1 | |
12 | ![]() | 26 | 19 | -2 | |
13 | ![]() | 25 | 19 | -3 | |
14 | ![]() | 22 | 19 | -5 | |
15 | ![]() | 20 | 19 | -6 | |
16 | ![]() | 20 | 19 | -6 | |
17 | ![]() | 20 | 19 | -9 | |
18 | ![]() | 15 | p | 19 | -8 |
19 | ![]() | 11 | 19 | -15 | |
20 | ![]() | 10 | 19 | -21 |
CFU Club Championship | |
Relégation |