1ère Division /
23ème Journée
- 1ère Division
Pronostic Etoile Juventus SA
Cote Etoile Juventus SA
Classement des bookmakers
Classement 1ère Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 26 | 30 | ||
| 2 | 76 | 26 | 20 | ||
| 3 | 74 | 26 | 14 | ||
| 4 | 69 | 26 | 11 | ||
| 5 | 65 | 26 | 3 | ||
| 6 | 62 | 26 | 3 | ||
| 7 | 59 | p | 26 | -4 | |
| 8 | 57 | 26 | 0 | ||
| 9 | 55 | 26 | -11 | ||
| 10 | 54 | 26 | -5 | ||
| 11 | 53 | 26 | -8 | ||
| 12 | 52 | 26 | -9 | ||
| 13 | 48 | p | 26 | -14 | |
| 14 | 47 | 26 | -30 |
| CFU Club Championship | |
| Relégation |


