Coupe de France /
1/32e de Finale
Temps forts AS Panazol - Vitre
| AS Panazol | Min | Vitre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| 38' |
|
Jocelyn Laurent | ||||
| Joueur inconnu |
|
45' | ||||
| 2e mi-temps | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| Prolongation 1ère MT | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| Prolongation 2e MT | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||
| Tirs au but | ||||||
| Aucun fait marquant dans cette période | ||||||


