1ère Division /
4ème Journée
Temps forts Apollon Limassol - Famagouste
| Apollon Limassol | Min | Famagouste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| Abraham Guie Gneki |
|
2' | ||||
| 2e mi-temps | ||||||
| 53' |
|
Chinedu Ede | ||||
| 71' |
|
Toni Calvo | ||||
| 85' |
|
Esmael Goncalves | ||||
Compos
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | I. Andone |
| Titulaires | |
| 14 | C. Meriem |
| 10 | G. Sangoy |
| 26 | F. Papoulis |
| 56 | R. Hamdani |
| 0 | E. Ouon |
| 19 | A. Guie Gneki |
| 3 | N. Lopes |
| 16 | G. Merkis |
| 22 | L. Stojanovic |
| 42 | C. Wheeler |
| Remplaçants | |
| 6 | M. Gullon |
| 27 | A. Angeli |
| 70 | F. Rosa |
| 48 | C. Kyriakou |
| 17 | H. Lopez |
| 30 | Thuram |
| 0 | E. Figueiredo |
| 0 | G. Kolokoudias |
| 23 | I. Hidi |
| 31 | M. Fani |
| 47 | C. Antoniu |
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | A. Paus |
| Titulaires | |
| 17 | C. Ede |
| 7 | T. Calvo |
| 41 | G. Makos |
| 24 | J. Demetriou |
| 5 | R. Nuhu |
| 8 | G. Aburjania |
| 18 | I. Maisuradze |
| 15 | M. Holgersson |
| 34 | K. Laifis |
| 33 | A. Makris |
| Remplaçants | |
| 3 | A. Serran Polo |
| 77 | E. Goncalves |
| 6 | C. Marangos |
| 30 | A. Avraam |
| 2 | M. Andic |
| 1 | M. Daniel Vega |
| 22 | D. Economou |
| 38 | F. Kyriakou |
| 36 | A. Andreou |
| 32 | G. Constantinou |
| 96 | P. Constantinou |



