1ère Division /
9ème Journée
- 1ère Division
Pronostic Fovu Club Cotonsport
Cote Fovu Club Cotonsport
Classement des bookmakers
Classement 1ère Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 29 | 10 | ||
| 3 | 45 | 28 | 6 | ||
| 4 | 41 | 28 | 8 | ||
| 5 | 41 | 28 | 4 | ||
| 6 | 40 | 28 | 2 | ||
| 7 | 40 | 28 | 1 | ||
| 8 | 39 | 28 | 2 | ||
| 9 | 38 | 28 | 4 | ||
| 10 | 38 | 29 | -13 | ||
| 11 | 37 | 28 | -3 | ||
| 12 | 36 | 28 | 0 | ||
| 13 | 35 | 28 | 4 | ||
| 14 | 34 | 28 | 4 | ||
| 15 | 33 | 28 | -6 | ||
| 17 | 32 | 28 | -3 | ||
| 18 | 28 | 28 | -18 |
| Coupe des Confédérations AFC | |
| Relégation |


