Coupe du Monde, Eliminatoires /
4ème Journée
Temps forts Australie - Japon
| Australie | Min | Japon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| 5' |
|
Genki Haraguchi | ||||
| Ryan McGowan |
|
40' | ||||
| Massimo Luongo |
|
45' | ||||
| 2e mi-temps | ||||||
| Mile Jedinak (Penalty) |
|
52' | ||||
|
Robbie Kruse
Apostolos Giannou |
|
57' | ||||
|
Tim Cahill
Tomi Juric |
|
70' | ||||
| 82' |
|
Hiroshi Kiyotake
Yu Kobayashi |
||||
|
Matthew Leckie
Aaron Mooy |
|
82' | ||||
| 84' |
|
Takuma Asano
Keisuke Honda |
||||
| 87' |
|
Tomoaki Makino | ||||
| 90' |
|
Yuichi Maruyama
Genki Haraguchi |
||||
Compos
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | A. Postecoglou |
| Titulaires | |
| 21 | M. Luongo |
| 17 | A. Giannou |
| 13 | A. Mooy |
| 20 | T. Sainsbury |
| 15 | M. Jedinak |
| 9 | T. Juric |
| 23 | T. Rogic |
| 19 | R. McGowan |
| 6 | M. Spiranovic |
| 14 | B. Smith |
| Remplaçants | |
| 7 | M. Leckie |
| 10 | R. Kruse |
| 4 | T. Cahill |
| 8 | B. Wright |
| 2 | C. Goodwin |
| 5 | M. Milligan |
| 12 | M. Langerak |
| 22 | J. Irvine |
| 16 | J. Jeggo |
| 11 | C. Ikonomidis |
| 3 | A. Gersbach |
| 18 | A. Federici |
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | V. Halilhodzic |
| Titulaires | |
| 8 | G. Haraguchi |
| 17 | M. Hasebe |
| 10 | S. Kagawa |
| 21 | G. Sakai |
| 4 | K. Honda |
| 22 | M. Yoshida |
| 16 | H. Yamaguchi |
| 14 | Y. Kobayashi |
| 20 | T. Makino |
| 6 | M. Morishige |
| Remplaçants | |
| 11 | M. Saito |
| 7 | Y. Kashiwagi |
| 19 | R. Nagaki |
| 9 | S. Okazaki |
| 13 | H. Kiyotake |
| 3 | K. Ota |
| 23 | M. Higashiguchi |
| 15 | R. Oshima |
| 1 | E. Kawashima |
| 18 | T. Asano |
| 5 | N. Ueda |
| 2 | Y. Maruyama |



