1ère Division /
14ème Journée
- 1ère Division
Pronostic Bassa SAP
Cote Bassa SAP
Classement des bookmakers
Classement 1ère Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 | 38 | ||
| 2 | 37 | 18 | 11 | ||
| 3 | 35 | 18 | 13 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | ||
| 5 | 26 | 18 | 5 | ||
| 6 | 21 | 18 | -1 | ||
| 7 | 21 | 18 | -5 | ||
| 8 | 19 | 18 | -8 | ||
| 9 | 15 | 18 | -12 | ||
| 10 | 7 | 18 | -41 |
| CFU Club Championship | |
| Playoff relégation | |
| Relégation |


